df 命令 - 显示磁盘空间

df 命令介绍

df 命令的英文全称即 Disk Free,顾名思义功能是用于显示系统上可使用的磁盘空间。默认显示单位为 KB,建议使用 “df -h” 的参数组合,根据磁盘容量自动变换合适的单位,更利于人性化阅读。

日常普遍用该命令可以查看磁盘被占用了多少空间、还剩多少空间等信息。

df 命令常用参数

-a 显示所有系统文件
-h 以容易阅读的方式显示

示例

df 默认选项

1
2
3
4
5
6
7
8
9
[root@paopao ~]# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 347636 0 347636 0% /dev
tmpfs 362780 0 362780 0% /dev/shm
tmpfs 362780 41188 321592 12% /run
tmpfs 362780 0 362780 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 20510332 1610056 17835368 9% /
tmpfs 72556 0 72556 0% /run/user/0
[root@paopao ~]#

df -h 便于人性化阅读

1
2
3
4
5
6
7
8
9
[root@paopao ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 340M 0 340M 0% /dev
tmpfs 355M 0 355M 0% /dev/shm
tmpfs 355M 41M 315M 12% /run
tmpfs 355M 0 355M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 20G 1.6G 18G 9% /
tmpfs 71M 0 71M 0% /run/user/0
[root@paopao ~]#

df -ah 显示全部文件系统

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
[root@paopao ~]# df -ah
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
devtmpfs 340M 0 340M 0% /dev
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 355M 0 355M 0% /dev/shm
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 355M 41M 315M 12% /run
tmpfs 355M 0 355M 0% /sys/fs/cgroup
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
bpf 0 0 0 - /sys/fs/bpf
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/rdma
none 0 0 0 - /sys/kernel/tracing
configfs 0 0 0 - /sys/kernel/config
/dev/vda1 20G 1.6G 18G 9% /
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
systemd-1 - - - - /proc/sys/fs/binfmt_misc
binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs 71M 0 71M 0% /run/user/0
[root@paopao ~]#

df 目录 指定目录下的文件’指定文件所在分区的磁盘使用情况

1
2
3
4
5
[root@paopao ~]# df /root/.bashrc 
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1 20510332 1610068 17835356 9% /
[root@paopao ~]#
[root@paopao ~]#